配備了基于高分辨率攝像頭的系統(tǒng),可以對各種零件進(jìn)行快速,準(zhǔn)確的測量。
通過可編程的光學(xué)和數(shù)字變焦提供生動的圖像。
支持靈敏的測頭系統(tǒng)。
集成了高速垂直距離測量傳感器以實現(xiàn)掃描功能。
包括InSpec測量軟件.
提供先進(jìn)的可編程照明控制。
包括自動校準(zhǔn)程序。
技術(shù)規(guī)格
Vertex 261 | Vertex 341 | Vertex 342 | |
測量行程 [mm] | 250x160x160 | 315x315x160 | 315x315x250 |
XY軸精度 | 2.0+L/250 | 2.6+L/175 | 2.6+L/175 |
Z軸精度 | 2.0+L/200 | 3.0+L/150 | 3.0+L/100 |
玻璃臺載重量 [kg] | 10 | 10 | 10 |
外形尺寸 [mm] | 755x1130x1075 | 900x1410x1065 | 900x1410x1245 |
機(jī)器重量 [kg] | 100 | 150 | 160 |
XY軸最大移動速度 [mm/s] | 250 | ||
Z 軸最大移動速度 [mm/s] | 100 | ||
光柵尺分辨率 [pm] | 0.1 | ||
輸入電壓 [VAC] | 100-240 | ||
最大功率[W] | 120 | ||
待機(jī)功率 [W] | 35 | ||
操作溫度 [°C] | 18-27 | ||
存儲溫度 [°C] | 0-50 | ||
濕度 | 30% - 80% | ||
噪音等級 [dB(A)] | <70<> |
精度單位為微米; 長度單位為毫米.
A. Standard Ringlight:
Offers 2 rings, 8 sections, and 16 segments of programmable lighting options.
Suffice the basic needs of programmable surface lighting.
B. Macro Ringlight:
Offers 5 rings, 8 sections, and 40 segments of programmable lighting options.
Improved image contrast for parts with complex surface geometry.