儀器主要技術參數及產品特點:
型 號 | SMU-5060EM龍門式手動二次元影像儀 |
X/Y/Z測量行程 | 500×600╳200mm |
Z軸行程 | 有效空間200mm |
XYZ軸基座 | X/Y工作移動平臺:濟南青大理石; Z軸:方鋼 |
儀器底座 | 濟南青大理石 |
玻璃臺面尺寸 | 550×650mm |
大理石臺面尺寸 | 660mm×760mm |
玻璃臺承重 | 30kg |
傳動型式 | X/Y/Z軸:高精度直線導軌與精密光桿 Z軸:高精度直線導軌+絲桿 |
光學尺 | X/Y軸:高精密光學尺分辨率:1μm |
X/Y線性測量精度(μm) | ≤3+L/200 |
重復精度(μm) | ≤3 |
攝像機 | 1/3″高清彩色工業相機 |
鏡頭 | 定倍式變焦鏡頭,光學放大倍率0.7X-4.5X,影像放大倍率:20X-128X |
影像系統 | 影像軟件:可量測點.線.圓.弧.角度.距離.橢圓.矩型.連續曲線.傾斜補正.平面補正及原點設定.量測結果并可顯示公差值.真圓度.真直度.位置度.垂直度.平行度可直接導出、導入Dxf、Word、Excel、Spc 檔案進行編輯,適用批量檢測客戶報表編程,同時可以進行產品局部及影整體拍照掃描將整個產品尺寸及圖像記錄存檔,同時可以圖片尺寸誤差標注一目了然。 |
影像卡:SDK2000 芯片影像傳輸系統,影像清晰傳輸穩定 | |
光源系統 | 連續可調式LED 燈(表面光源+輪廓光源),發熱量小,壽命長 |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 1400×1250×1650mm |
儀器重量(kg) | 380kg |
電源 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
電腦 | 專配主機 |
顯示器 | 21寸 |
質保 | 整機質保1年 |
電源開關 | 臺灣銘緯 MW 12V |
儀器工作環境
1、溫度與濕度:
溫度:20-25℃,最佳:22℃; 相對濕度:50%-60%,最佳:55%; 機房最大溫度變化率:10℃/小時; 北部地區氣候干燥,建議使用加濕器; 南方地區氣候潮濕,建議使用去濕器
2、工作室熱量計算:
·保持工作室內設備系統操作于最佳溫度、濕度空間,必須計算室內總散熱量,其中包括室內設備儀器散熱量總和(燈光普通照明燈可忽略不計)
·人體散熱量:600BTY/小時/人
·工作室散熱量:5/平方米
·儀器放置空間(L*W*H):3M ╳ 3M ╳ 2.5M
3、空氣含塵量:
機房應保持清潔,空氣中大于0.5MLXPOV的雜質在每立方英尺不多于45000個,若空氣灰塵過多,很容易造成資源讀寫錯誤及磁盤機中磁盤或讀寫磁頭毀損。
4、機房顫動度:
機房內顫動度不得高于0.5T,機房內產生震動的機器避免放置在一起,因顫動將使機器內機械部分、接頭、主機面板接觸部分產生松動,而造成機器不正常。
四、電源:
AC220V/50HZ AC110V/60HZ